企業様向け料金(賃金)例
供給職種別の一例です。詳しくはお気軽にお問合せください。
供給ご希望内容をお聞かせいただければおよその料金(賃金)をご提案させていただきます。
供給ご希望内容をお聞かせいただければおよその料金(賃金)をご提案させていただきます。
例その1(清掃)
|
項目 | 金額 |
---|---|
基本日額 | 16.860円 |
交通費 | 600円 |
健康保険 | (介護保険料有無等で変動します)1470円 |
雇用保険 | 88円 |
一般雇用保険 | 104円 |
合計 | 19.122円 |
例その2(生コン)
|
項目 | 金額 |
---|---|
基本日額 | 17.300円 |
交通費 | 600円 |
健康保険 | (介護保険料有無等で変動します)1.470円 |
雇用保険 | 88円 |
一般雇用保険 | 107円 |
合計 | 19.565円 |
例その3(一般トラック)
|
項目 | 金額 |
---|---|
基本日額 | 15.360円 |
交通費 | 600円 |
健康保険 | (介護保険料有無等で変動します)1.265円 |
雇用保険 | 88円 |
一般雇用保険 | 95円 |
合計 | 17.408円 |
例その4(作業員)
|
項目 | 金額 |
---|---|
基本日額 | 10.670円 |
交通費 | 600円 |
健康保険 | (介護保険料有無等で変動します)865円 |
雇用保険 | 73円 |
一般雇用保険 | 67円 |
合計 | 12.275円 |